CALENDARIO ESAMI AA 2024-25
1 anno | |||||
insegnamento | docente | 1° data esami recupero (11-16/11/24) | 1° periodo esami (7/01-28/2) | 2° data esami recupero (14-15-16-23-24/4) | 2 ° periodo esami (16/6-13/9) |
Matematica e Statistica | Bice Cavallo/contrattista | 11/11/2024 | 17/01/25 07/02/25 | 14/04/25 | 18/06/25 02/07/25 11/09/25 |
Introduzione all’urbanistica | Enrico Formato | 12/11/24 | 23/01/25 03/03/25 | 23/04/25 | 17/06/25 11/07/25 12/09/25 |
Rappresentare il Territorio | Raffaele Catuogno/A. Sanseverino | 13/11/24 | 13/01/25 17/02/25 | 24/04/25 | 16/06/25 21/07/25 08/09/25 |
Laboratorio 1 Interpretare il territorio | Gilda Berruti Pietro Nunziante | 14/11/24 | 18/02/25 27/02/25 | 23/04/25 | 04/07/25 18/07/25 10/09/25 |
Tecnologie dell’Informazione | Barbara Cardone | 14/11/24 | 17/01/25 21/02/25 | 15/04/25 | 27/06/25 25/07/25 11/09/25 |
Corso integrato La struttura ecologica degli insediamenti | Anna De Marco Federica Dell’Acqua | 15/11/24 | 24/01/25 06/02/25 | 14/04/25 | 25/06/24 15/07/24 10/09/25 |
2 anno | |||||
insegnamento | docente | 1° data esami recupero (11-16/11/24) | 1 ° periodo Esami (7/01-28/2) | 2° data esami recupero (14-15-16-23-24/4) | 2 ° periodo esami (16/6-13/9) |
Teorie dell’urbanizzazione | Laura Lieto | 11/11/24 | 15/01/25 19/02/25 | 23/04/25 | 19/06/25 17/07/25 11/09/25 |
Architettura e processi urbani | Roberta Amirante | 12/11/24 | 16/01/25 20/02/25 | 16/04/25 | 19/06/24 15/07/24 17/09/24 |
Corso Integrato: L’impresa in rete | Maria Cerreta / Anna Maria Zaccaria | 14/11/24 | 16/01/25 13/02/25 | 16/04/25 | 16/06/25 10/07/25 11/09/25 |
Strumenti informatici di supporto alle decisioni | Marialuce Stanganelli | 14/11/24 | 09/01/25 23/01/25 06/02/25 21/02/25 | 14/04/25 | 19/06/25 10/07/25 17/09/25 |
Laboratorio 2 L’intervento integrato nel territorio contemporaneo | Maria Federica Palestino Giuliano Poli | 11/11/24 | 17/01/25 20/02/25 | 23/04/25 | 25/06/25 15/07/25 18/09/25 |
Diritto dell’ambiente | Giuseppina Mari | 13/11/24 | 10/01/25 27/02/25 | 16/04/25 | 18/06/25 16/07/25 10/09/25 |
Storia delle forme insediative | Gemma Belli | 13/11/24 | 22/01/25 19/02/25 | 14/04/25 | 18/06/25 09/07/25 09/09/25 |
3 anno | |||||
insegnamento | docente | 1° data esami recupero | 1 ° periodo Esami (7/01-28/2) | 2° data esami recupero (14-15-16-23-24/4) | 2 ° periodo esami (16/6-13/9) |
Laboratorio 3.1 Progettazione Sostenibile | Mario Losasso/F. Clemente Lorenzo Boccia | 11/11/24 | 08/01/25 13/02/25 | 15/04/25 | 17/06/25 16/07/25 10/09/25 |
Società Digitale e Processi Territoriali | Ivano Scotti | 13/11/24 | 09/01/25 06/02/25 | 14/04/25 | 16/06/25 10/07/25 11/09/25 |
Trattamento di Big Data | Ferdinando Di Martino | 14/11/24 | 17/01/25 21/02/25 | 15/04/25 | 27/06/25 25/07/25 11/09/25 |
Politiche urbane e territoriali | Giovanni Laino/Daniela De Leo | 14/11/24 | 12/01/24 29/01/24 19/02/24 | 14/04/24 | 18/06/25 02/07/25 22/07/25 10/09/25 |
Laboratorio 3.2 Governare il metabolismo urbano | Anna Attademo Marina Rigillo | 14/11/24 | 21/02/24 28/02/24 | 23/04/24 | 25/06/25 09/07/25 22/09/25 |
CALENDARIO ESAMI AA 2023-24
1 ANNO
insegnamento | docente | 1° data esami recupero | 1° periodo esami | 2° data esami recupero | 2 ° periodo esami |
Matematica e Statistica | Bice Cavallo | 10/10/2023 | 17/01/2024 07/02/2024 | 22/04/24 | 11/06/24 02/07/24 11/09/24 |
Introduzione all’urbanistica | Enrico Formato | 09/10/23 | 23/01/24 01/03/24 | 22/04/24 | 12/06/24 12/07/24 12/09/24 |
Rappresentare il Territorio | Raffaele Catuogno | 10/10/23 | 12/01/24 16/02/24 | 24/04/24 | 14/06/24 19/07/24 13/09/24 |
Laboratorio 1 Interpretare il territorio | Gilda Berruti Pietro Nunziante | 11/10/23 | 15/02/24 29/02/24 | 23/04/24 | 04/07/24 18/07/24 12/09/24 |
Tecnologie dell’Informazione | Barbara Cardone | 12/10/23 | 11/01/24 15/02/24 | 23/04/24 | 13/06/24 11/07/24 12/09/24 |
Corso integrato La struttura ecologica degli insediamenti | Anna De Marco Federica Dell’Acqua | 09/10/23 | 23/01/24 28/02/24 | 23/04/24 | 25/06/24 15/07/24 25/07/24 |
2 ANNO
insegnamento | docente | 1° data esami recupero | 1 ° periodo esami | 2° data esami recupero | 2 ° periodo esami |
Teorie dell’urbanizzazione | Laura Lieto | 11/10/23 | 16/01/24 20/02/24 | 24/04/23 | 12/06/24 17/07/24 11/09/24 |
Architettura e processi urbani | Roberta Amirante | 09/10/23 | 16/01/24 20/02/24 | 23/04/24 | 11/06/24 15/07/24 17/09/24 |
Corso Integrato: L’impresa in rete | Maria Cerreta / Anna Maria Zaccaria | 10/10/23 | 26/01/24 16/02/24 | 22/04/24 | 11/06/24 08/07/24 16/09/24 |
Strumenti informatici di supporto alle decisioni | Marialuce Stanganelli | 09/10/23 | 10/01/24 24/01/24 07/02/24 21/02/24 | 23/04/24 | 19/06/24 10/07/24 17/09/24 |
Laboratorio 2 L’intervento integrato nel territorio contemporaneo | Maria Federica Palestino Giuliano Poli | 11/10/23 | 18/01/24 20/02/24 | 23/04/24 | 27/06/24 15/07/24 18/09/24 |
Diritto dell’ambiente | Giuseppina Mari | 10/10/23 | 10/01/24 21/02/24 | 23/04/24 | 19/06/24 17/07/24 17/09/24 |
Storia delle forme insediative | Gemma Belli | 09/10/23 | 24/01/24 21/02/24 | 22/04/24 | 26/06/24 24/07/24 18/09/24 |
3 ANNO
insegnamento | docente | 1° data esami recupero | 1 ° periodo esami | 2° data esami recupero | 2 ° periodo esami |
Laboratorio 3.1 Progettazione Sostenibile | Mario Losasso Lorenzo Boccia | 11/10/23 | 09/01/24 13/02/24 | 23/04/24 | 11/06/24 16/07/24 10/09/24 |
Società Digitale e Processi Territoriali | Ivano Scotti | 10/10/23 | 09/01/24 07/02/24 | 23/04/24 | 11/06/24 10/07/24 10/09/24 |
Trattamento di Big Data | Ferdinando Di Martino | 12/10/23 | 11/01/24 15/02/24 | 23/04/24 | 13/06/24 11/07/24 12/09/24 |
Politiche urbane e territoriali | Giovanni Laino | 11/10/23 | 08/01/24 29/01/24 19/02/24 | 22/04/24 | 10/06/24 25/06/24 15/07/24 09/09/24 |
Laboratorio 3.2 Governare il metabolismo urbano | Anna Attademo Marina Rigillo | 10/10/23 | 21/02/24 28/02/24 | 23/04/24 | 25/06/24 09/07/24 20/09/24 |
1 ANNO
I anno – SRT | ||||||
insegnamento | docente | 1 ° periodo esami | finestra marzo_2023 | 2 ° periodo esami | 3 ° periodo esami | finestra ottobre_2023 |
Matematica e Statistica | Bice Cavallo | 18/01/2023 08/02/2023 | 01/03/23 | 06/06/23 04/07/23 | 07/09/23 | 10/10/2023 |
Tecnologie dell’Informazione | Ferdinando di Martino | 10/01/23 15/02/23 | 01/03/2023 | 15/06/23 13/07/23 | 14/09/23 | 12/10/23 |
Introduzione all’urbanistica | Enrico Formato | 19/12/22 23/01/23 | 02/03/23 | 12/06/23 12/07/23 | 14/09/23 | 09/10/23 |
Rappresentare il Territorio | Fulvio Rino | 13/01/23 16/02/23 | 03/03/23 | 16/06/23 17/07/23 | 11/09/23 | 10/10/23 |
Laboratorio 1 Interpretare il territorio | Gilda Berruti Pietro Nunziante | 14/02/23 | 22/03/23 | 22/06/23 13/07/23 | 13/09/23 | 11/10/23 |
Corso integrato La struttura ecologica degli insediamenti | Anna De Marco Federica Dell’Acqua | 02/02/23 | 01/03/23 | 19/06/23 20/07/23 | 07/09/23 | 09/10/23 |
2 ANNO
II anno – SRT | ||||||
insegnamento | docente | 1 ° periodo esami | finestra marzo_2021 | 2 ° periodo esami | 3 ° periodo esami | finestra ottobre_2022 |
Teorie dell’urbanizzazione | Laura Lieto | 18/01/23 22/02/23 | 03/03/23 | 14/06/23 18/07/23 | 14/09/23 | 11/10/23 |
Architettura e processi urbani | Roberta Amirante | 26/01/23 23/02/23 | 02/03/23 | 15/06/23 17/07/23 | 13/09/23 | 09/10/23 |
Corso Integrato: L’impresa in rete | Maria Cerreta / | 10/01/23 10/02/23 | 01/03/23 | 22/06/23 20/07/23 | 15/09/23 | 10/10/23 |
Strumenti informatici di supporto alle decisioni | Francesca Pignataro | 15/12/22 12/02/23 | 03/03/22 | 19/06/23 19/07/23 | 12/09/23 | 09/10/23 |
Laboratorio 2 L’intervento integrato nel territorio contemporaneo | Maria Federica Palestino Giuliano Poli | 25/01/23 18/02/23 | 01/03/23 | 13/06/23 13/07/23 | 11/09/23 | 11/10/23 |
Diritto dell’ambiente | Giuseppina Mari | 12/01/23 09/02/23 | 02/03/23 | 08/06/23 12/07/23 | 14/09/23 | 10/10/23 |
Storia delle forme insediative | Gemma Belli | 14/12/22 13/02/23 | 03/03/23 | 21/06/23 19/07/23 | 10/09/23 | 09/10/23 |
3 ANNO
III anno – SRT | ||||||
insegnamento | docente | 1 ° periodo esami | finestra marzo_2021 | 2 ° periodo esami | 3 ° periodo esami | finestra ottobre_2022 |
Laboratorio 3.1 Progettazione Sostenibile | Mario Losasso Lorenzo Boccia | 19/01/23 20/02/23 | 03/03/23 | 13/06/23 13/07/23 | 14/09/23 | 11/10/23 |
Società Digitale e Processi Territoriali | 14/12/22 13/02/23 | 02/03/23 | 15/06/23 14/07/23 | 13/09/23 | 10/10/23 | |
Trattamento di Big Data | 12/01/23 17/02/23 | 01/03/23 | 16/06/23 17/07/23 | 07/09/23 | 09/10/23 | |
Politiche urbane e territoriali | Giovanni Laino | 02/02/23 | 02/03/23 | 26/06/23 20/07/23 | 12/09/23 | 11/10/23 |
Laboratorio 3.2 Governare il metabolismo urbano | Anna Attademo Marina Rigillo | 06/02/23 | 03/03/23 | 14/06/23 17/07/23 | 13/09/23 | 10/10/23 |